Descrição
Norma Aplicável
ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V, inclusive – Parte 5 – Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).
Aplicação
Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos móveis ou fixos, como eletrodomésticos, além de extensões. Possui grande flexibilidade.
Construção
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: PVC/D 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
Cobertura: PVC/ST5 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Cores
| Número de condutores | Cores da isolação (veias)* | Cores da cobertura |
|---|---|---|
| 2 | Azul e marrom | Preto |
| 3 | Azul, marrom e verde/amarelo | Preto |
| 4 | Azul, marrom, preto e verde/amarelo | Preto |
*As cores da isolação podem variar conforme a solicitação do cliente e conforme o item 4.1.2 da norma ABNT NBR NM 247-1.
Temperaturas máximas do condutor
- 70°C em regime permanente;
- 100°C em regime de sobrecarga;
- 160°C em regime de curto-circuito.
Métodos de instalação recomendados
Ligação de eletrodomésticos.
| Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 0,8 | 6,10 | 39,0 | 41 |
| 2×0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 0,8 | 6,50 | 26,0 | 53 |
| 2×1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 0,8 | 6,80 | 19,5 | 60 |
| 2×1,5 | 5 | 1,55 | 0,7 | 0,8 | 7,70 | 13,3 | 80 |
| 2×2,5 | 5 | 1,95 | 0,8 | 1,0 | 9,30 | 7,98 | 123 |
| 2×4 | 5 | 2,45 | 0,8 | 1,1 | 10,50 | 4,95 | 171 |
| 2×6 | 5 | 3,05 | 0,8 | 1,3 | 12,10 | 3,30 | 236 |
| 2×10 | 5 | 4,00 | 1,0 | 1,5 | 15,20 | 1,91 | 390 |
| 3×0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 0,8 | 6,44 | 39,0 | 50 |
| 3×0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 0,8 | 6,88 | 26,0 | 65 |
| 3×1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 0,8 | 7,20 | 19,5 | 71 |
| 3×1,5 | 5 | 1,55 | 0,7 | 0,9 | 8,37 | 13,3 | 102 |
| 3×2,5 | 5 | 1,95 | 0,8 | 1,1 | 10,07 | 7,98 | 155 |
| 3×4 | 5 | 2,45 | 0,8 | 1,2 | 11,35 | 4,95 | 216 |
| 3×6 | 5 | 3,05 | 0,8 | 1,4 | 13,04 | 3,30 | 296 |
| 3×10 | 5 | 4,00 | 1,0 | 1,5 | 16,16 | 1,91 | 490 |
| 4×0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 0,8 | 6,98 | 39,0 | 61 |
| 4×0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 0,8 | 7,46 | 26,0 | 75 |
| 4×1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 0,9 | 8,03 | 19,5 | 89 |
| 4×1,5 | 5 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 9,31 | 13,3 | 128 |
| 4×2,5 | 5 | 1,95 | 0,8 | 1,1 | 10,96 | 7,98 | 190 |
| 4×4 | 5 | 2,45 | 0,8 | 1,3 | 12,56 | 4,95 | 270 |
| 4×6 | 5 | 3,05 | 0,8 | 1,4 | 14,21 | 3,30 | 364 |
| 4×10 | 5 | 4,00 | 1,0 | 1,6 | 17,86 | 1,91 | 615 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio




Avaliações
Não há avaliações ainda.